Τρίτη 22 Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 20 χιλ ΨΑΧΝΑ - Ν ΑΡΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ



A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 395 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:30:59
2 373 ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:56
3 334 ΜΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ & ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1:45:02
4 255 ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:29
5 265 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΔΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1:53:12
6 314 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ & ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1:58:55
7 318 ΒΟΥΛΕΡΗ ΕΥΗ ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ & ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1:59:11
8 347 ΧΑΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:20
9 358 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:13
10 300 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:07:55
11 390 ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ & ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2:11:20







ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ





A/A/// ΦΥΛΟ/ ΑΡΙΘ// ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΑΝΤΡΑΣ 325 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:12:33
2 ΑΝΤΡΑΣ 335 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 01:14:09
3 ΑΝΤΡΑΣ 356 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:27
4 ΑΝΤΡΑΣ 337 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:18:00
5 ΑΝΤΡΑΣ 357 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 01:18:52
6 ΑΝΤΡΑΣ 354 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:20:07
7 ΑΝΤΡΑΣ 397 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ 01:20:53
8 ΑΝΤΡΑΣ 372 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:20:54
9 ΑΝΤΡΑΣ 219 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:21:50
10 ΑΝΤΡΑΣ 323 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01:21:55
11 ΑΝΤΡΑΣ 250 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:23:14
12 ΑΝΤΡΑΣ 293 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:23:15
13 ΑΝΤΡΑΣ 230 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:25:00
14 ΑΝΤΡΑΣ 393 ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:25:10
15 ΑΝΤΡΑΣ 277 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:26:31
16 ΑΝΤΡΑΣ 271 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:26:35
17 ΑΝΤΡΑΣ 326 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 01:27:54
18 ΑΝΤΡΑΣ 355 ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:29:33
19 ΑΝΤΡΑΣ 280 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:29:34
20 ΑΝΤΡΑΣ 317 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:29:34
21 ΑΝΤΡΑΣ 228 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 01:30:18
22 ΑΝΤΡΑΣ 243 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:30:20
23 ΑΝΤΡΑΣ 308 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:30:30
24 ΑΝΤΡΑΣ 240 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:30:58
25 ΑΝΤΡΑΣ 279 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:30:59
26 ΓΥΝΑΙΚΑ 395 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ 01:30:59
27 ΑΝΤΡΑΣ 353 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:30:59
28 ΑΝΤΡΑΣ 396 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:31:00
29 ΑΝΤΡΑΣ 288 ΓΚΑΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:31:02
30 ΑΝΤΡΑΣ 332 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:31:57
31 ΑΝΤΡΑΣ 235 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:32:16
32 ΑΝΤΡΑΣ 363 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:33:03
33 ΑΝΤΡΑΣ 234 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:33:23
34 ΑΝΤΡΑΣ 322 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 01:33:34
35 ΑΝΤΡΑΣ 333 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:34:05
36 ΑΝΤΡΑΣ 206 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 01:34:16
37 ΑΝΤΡΑΣ 281 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:35:35
38 ΑΝΤΡΑΣ 205 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:37:17
39 ΑΝΤΡΑΣ 224 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:37:25
40 ΑΝΤΡΑΣ 247 ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 01:37:37
41 ΑΝΤΡΑΣ 316 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:37:40
42 ΑΝΤΡΑΣ 223 ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:39:00
43 ΑΝΤΡΑΣ 246 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:39:06
44 ΑΝΤΡΑΣ 207 ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:39:37
45 ΑΝΤΡΑΣ 212 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:39:40
46 ΑΝΤΡΑΣ 362 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:39:55
47 ΓΥΝΑΙΚΑ 373 ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:39:56
48 ΑΝΤΡΑΣ 244 ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:39:58
49 ΑΝΤΡΑΣ 344 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:40:11
50 ΑΝΤΡΑΣ 341 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:40:12
51 ΑΝΤΡΑΣ 242 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:40:13
52 ΑΝΤΡΑΣ 204 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:40:51
53 ΑΝΤΡΑΣ 241 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:41:22
54 ΑΝΤΡΑΣ 345 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:42:27
55 ΑΝΤΡΑΣ 237 ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:42:34
56 ΑΝΤΡΑΣ 327 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:42:56
57 ΑΝΤΡΑΣ 272 ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:18
58 ΑΝΤΡΑΣ 236 ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:43:42
59 ΑΝΤΡΑΣ 350 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:43:50
60 ΓΥΝΑΙΚΑ 334 ΜΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:45:02
61 ΑΝΤΡΑΣ 328 ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:45:10
62 ΑΝΤΡΑΣ 387 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:45:11
63 ΑΝΤΡΑΣ 239 ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:45:12
64 ΑΝΤΡΑΣ 359 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:46:20
65 ΑΝΤΡΑΣ 299 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:46:30
66 ΑΝΤΡΑΣ 304 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:46:47
67 ΑΝΤΡΑΣ 227 ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:47:07
68 ΑΝΤΡΑΣ 380 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:47:08
69 ΑΝΤΡΑΣ 349 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:31
70 ΑΝΤΡΑΣ 257 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 01:47:48
71 ΑΝΤΡΑΣ 369 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:48:07
72 ΑΝΤΡΑΣ 367 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:48:12
73 ΑΝΤΡΑΣ 338 ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:48:44
74 ΑΝΤΡΑΣ 339 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:49:08
75 ΑΝΤΡΑΣ 340 ΜΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:49:09
76 ΑΝΤΡΑΣ 383 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:49:09
77 ΑΝΤΡΑΣ 384 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ 01:49:09
78 ΑΝΤΡΑΣ 374 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:49:09
79 ΑΝΤΡΑΣ 209 ΒΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:49:15
80 ΑΝΤΡΑΣ 309 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:49:32
81 ΑΝΤΡΑΣ 264 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:49:33
82 ΑΝΤΡΑΣ 370 ΤΣΑΠΑΛΗΣ3 ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:04
83 ΑΝΤΡΑΣ 294 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:50:43
84 ΑΝΤΡΑΣ 258 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:51:15
85 ΑΝΤΡΑΣ 352 ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:51:32
86 ΑΝΤΡΑΣ 342 ΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 01:51:42
87 ΑΝΤΡΑΣ 254 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 01:52:29
88 ΓΥΝΑΙΚΑ 255 ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 01:52:29
89 ΑΝΤΡΑΣ 398 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:52:47
90 ΑΝΤΡΑΣ 319 ΚΑΦΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:52:47
91 ΓΥΝΑΙΚΑ 265 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 01:53:12
92 ΑΝΤΡΑΣ 371 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:53:33
93 ΑΝΤΡΑΣ 283 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:53:33
94 ΑΝΤΡΑΣ 310 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 01:54:33
95 ΑΝΤΡΑΣ 375 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 01:54:53
96 ΑΝΤΡΑΣ 365 ΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:55:15
97 ΑΝΤΡΑΣ 368 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 01:55:24
98 ΑΝΤΡΑΣ 270 ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:55:48
99 ΑΝΤΡΑΣ 378 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:56:13
100 ΑΝΤΡΑΣ 276 ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:56:25
101 ΑΝΤΡΑΣ 278 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 01:56:25
102 ΑΝΤΡΑΣ 262 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:57:55
103 ΑΝΤΡΑΣ 329 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:58:21
104 ΑΝΤΡΑΣ 256 ΠΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ` 01:58:39
105 ΑΝΤΡΑΣ 376 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:58:48
106 ΓΥΝΑΙΚΑ 314 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ 01:58:55
107 ΑΝΤΡΑΣ 346 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:59:10
108 ΓΥΝΑΙΚΑ 318 ΒΟΥΛΕΡΗ ΕΥΗ 01:59:11
109 ΑΝΤΡΑΣ 364 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:59:12
110 ΓΥΝΑΙΚΑ 347 ΧΑΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 01:59:20
111 ΑΝΤΡΑΣ 268 ΜΥΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01:59:33
112 ΑΝΤΡΑΣ 266 ΦΙΛΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01:59:33
113 ΑΝΤΡΑΣ 385 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:59:45
114 ΑΝΤΡΑΣ 291 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:03:57
115 ΑΝΤΡΑΣ 351 ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:05:00
116 ΑΝΤΡΑΣ 261 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:05:17
117 ΑΝΤΡΑΣ 303 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 02:05:18
118 ΓΥΝΑΙΚΑ 358 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 02:06:13
119 ΑΝΤΡΑΣ 269 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ. ΦΩΚΙΩΝ 02:06:15
120 ΑΝΤΡΑΣ 245 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:06:32
121 ΑΝΤΡΑΣ 381 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:06:32
122 ΑΝΤΡΑΣ 360 ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 02:06:50
123 ΓΥΝΑΙΚΑ 300 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 02:07:55
124 ΑΝΤΡΑΣ 343 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:07:55
125 ΑΝΤΡΑΣ 324 ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02:08:40
126 ΑΝΤΡΑΣ 306 ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:08:58
127 ΑΝΤΡΑΣ 289 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:10:44
128 ΑΝΤΡΑΣ 377 ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:11:05
129 ΑΝΤΡΑΣ 331 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:11:15
130 ΓΥΝΑΙΚΑ 390 ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ 02:11:20
131 ΑΝΤΡΑΣ 315 ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:11:40
132 ΑΝΤΡΑΣ 361 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:11:55
133 ΑΝΤΡΑΣ 366 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:13:08
134 ΑΝΤΡΑΣ 249 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:13:55
135 ΑΝΤΡΑΣ 379 ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:18:59
136 ΑΝΤΡΑΣ 388 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:20:27
137 ΑΝΤΡΑΣ 392 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02:20:57
138 ΑΝΤΡΑΣ 391 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:20:57
139 ΑΝΤΡΑΣ 382 ΜΑΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:29:57

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου