ΕΓΓΡΑΦΕΣ : 199
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ : 151
ΑΝΔΡΕΣ 134 ....... τερματισαν οι 128
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17 ........τερματισαν οι 11
ΗΛΙΚΙΕΣ που συμμετείχαν
από 17 - 30 ετών αγωνίσθηκαν 30 άτομα, τερμάτισαν τα 24
α/α κατ | A/A γενικη | ΦΥΛΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΜΕΡ/GEN | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | 10 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 01:21:55 | 1995 | 17-30 |
2 | 14 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:25:10 | 1987 | 17-30 |
3 | 20 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:29:34 | 1986 | 17-30 |
4 | 22 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:30:20 | 1987 | 17-30 |
5 | 23 | ΑΝΤΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:30:30 | 1986 | 17-30 |
6 | 27 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:31:00 | 1983 | 17-30 |
7 | 34 | ΑΝΤΡΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:34:05 | 1985 | 17-30 |
8 | 46 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:39:58 | 1990 | 17-30 |
9 | 49 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:40:13 | 1989 | 17-30 |
10 | 52 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:41:22 | 1984 | 17-30 |
11 | 54 | ΑΝΤΡΑΣ | ΝΤΕΛΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:42:34 | 1984 | 17-30 |
12 | 57 | ΑΝΤΡΑΣ | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:43:50 | 1983 | 17-30 |
13 | 68 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΙΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:47:31 | 1983 | 17-30 |
14 | 98 | ΑΝΤΡΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:56:13 | 1985 | 17-30 |
15 | 106 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:59:10 | 1982 | 17-30 |
16 | 107 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΒΟΥΛΕΡΗ | ΕΥΗ | 01:59:11 | 1985 | 17-30 |
17 | 109 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΧΑΙΝΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 01:59:20 | 1982 | 17-30 |
18 | 110 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΥΘΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 01:59:33 | 1985 | 17-30 |
19 | 114 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:03:57 | 1982 | 17-30 |
20 | 121 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 02:06:50 | 1983 | 17-30 |
21 | 122 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 02:07:55 | 1988 | 17-30 |
22 | 136 | ΑΝΤΡΑΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:20:27 | 1992 | 17-30 |
23 | 137 | ΑΝΤΡΑΣ | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:20:57 | 1986 | 17-30 |
24 | 138 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΖΑΡΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 02:29:57 | 1982 | 17-30 |
από 31 - 40 ετών αγωνίσθηκαν 57 ατομα και τερμάτισαν οι 56
α/α κατηγ | α/α γενικη | ΦΥΛΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΜΕΡ/GEN |
1 | 2 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΣΗΣ | 01:14:09 | 1973 |
2 | 4 | ΑΝΤΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 01:18:00 | 1976 |
3 | 5 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 01:18:52 | 1979 |
4 | 6 | ΑΝΤΡΑΣ | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01:20:07 | 1976 |
5 | 8 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΕΡΑΡΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:20:54 | 1973 |
6 | 12 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01:23:15 | 1978 |
7 | 13 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:25:00 | 1977 |
8 | 15 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:26:31 | 1981 |
9 | 16 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΕΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:26:35 | 1979 |
10 | 17 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 01:27:54 | 1973 |
11 | 18 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:29:33 | 1976 |
12 | 19 | ΑΝΤΡΑΣ | ΡΕΜΠΕΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 01:29:34 | 1975 |
13 | 25 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΑΓΚΑΘΑ | 01:30:59 | 1972 |
14 | 26 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:30:59 | 1979 |
15 | 28 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 01:31:02 | 1980 |
16 | 29 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:31:57 | 1976 |
17 | 31 | ΑΝΤΡΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:33:03 | 1972 |
18 | 33 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 01:33:34 | 1973 |
19 | 35 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 01:34:16 | 1972 |
20 | 36 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:35:35 | 1973 |
21 | 37 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01:37:17 | 1975 |
22 | 40 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 01:37:40 | 1978 |
23 | 41 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:39:06 | 1972 |
24 | 42 | ΑΝΤΡΑΣ | ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:39:37 | 1972 |
25 | 43 | ΑΝΤΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 01:39:40 | 1979 |
26 | 44 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:39:55 | 1973 |
27 | 45 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΠΑΖΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01:39:56 | 1973 |
28 | 48 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:40:11 | 1980 |
29 | 53 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΤΡΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:42:27 | 1979 |
30 | 55 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:42:56 | 1974 |
31 | 60 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΓΟΥΡΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:45:10 | 1974 |
32 | 63 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:46:20 | 1973 |
33 | 66 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01:47:07 | 1973 |
34 | 71 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:48:12 | 1974 |
35 | 76 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΣΜΑΣ | ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 01:49:09 | 1975 |
36 | 80 | ΑΝΤΡΑΣ | ΤΣΑΓΑΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 01:49:33 | 1978 |
37 | 84 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΥΘΟΥΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:51:32 | 1974 |
38 | 88 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 01:52:29 | 1973 |
39 | 89 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΝΤΖΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 01:52:29 | 1974 |
40 | 92 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:53:33 | 1974 |
41 | 94 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:54:53 | 1972 |
42 | 96 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 01:55:24 | 1972 |
43 | 99 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:56:25 | 1980 |
44 | 100 | ΑΝΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 01:56:25 | 1981 |
45 | 104 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 01:58:48 | 1975 |
46 | 113 | ΑΝΤΡΑΣ | ΤΟΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:05:00 | 1972 |
47 | 116 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 02:05:18 | 1979 |
48 | 117 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 02:06:13 | 1978 |
49 | 123 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:07:55 | 1974 |
50 | 128 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:11:15 | 1974 |
51 | 129 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 02:11:20 | 1972 |
52 | 130 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:11:40 | 1980 |
53 | 131 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:11:55 | 1980 |
54 | 132 | ΑΝΤΡΑΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:13:08 | 1978 |
55 | 133 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΦΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:13:55 | 1977 |
56 | 135 | ΑΝΤΡΑΣ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 02:20:57 | 1977 |
από 41 - 50 ετών αγωνίσθηκαν 39 ατομα και τερμάτισαν οι 34
α/α κατηγ | α/α γενικη | ΦΥΛΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΜΕΡ/GEN |
1 | 1 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:12:33 | 1969 |
2 | 3 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:14:27 | 1970 |
3 | 7 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΟΚΟΡΕΣ | ΘΕΜΗΣ | 01:20:53 | 1963 |
4 | 9 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:21:50 | 1969 |
5 | 21 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 01:30:18 | 1967 |
6 | 24 | ΑΝΤΡΑΣ | ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:30:58 | 1966 |
7 | 139 | ΑΝΤΡΑΣ | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:30:59 | 1963 |
8 | 32 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:33:23 | 1969 |
9 | 39 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 01:37:37 | 1966 |
10 | 47 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:40:12 | 1964 |
11 | 50 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΟΥΛΙΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:40:51 | 1962 |
12 | 56 | ΑΝΤΡΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:43:18 | 1969 |
13 | 58 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:43:42 | 1968 |
14 | 59 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΙΜΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 01:45:02 | 1966 |
15 | 62 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΝΕΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 01:45:12 | 1962 |
16 | 65 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:46:47 | 1967 |
17 | 69 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 01:47:48 | 1967 |
18 | 72 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01:48:44 | 1963 |
19 | 73 | ΑΝΤΡΑΣ | ΖΕΡΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:49:08 | 1966 |
20 | 75 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:49:09 | 1962 |
21 | 78 | ΑΝΤΡΑΣ | ΒΙΓΓΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 01:49:15 | 1963 |
22 | 79 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:49:32 | 1962 |
23 | 81 | ΑΝΤΡΑΣ | ΤΣΑΠΑΛΗΣ3 | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:50:04 | 1970 |
24 | 86 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:52:47 | 1968 |
25 | 87 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΦΦΕΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:52:47 | 1969 |
26 | 93 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:54:33 | 1966 |
27 | 101 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΑΣΙΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:57:55 | 1971 |
28 | 102 | ΑΝΤΡΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:58:21 | 1967 |
29 | 103 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ` | 01:58:39 | 1965 |
30 | 105 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ | ΤΕΡΕΖΑ | 01:58:55 | 1971 |
31 | 108 | ΑΝΤΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:59:12 | 1964 |
32 | 115 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:05:17 | 1971 |
33 | 120 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:06:32 | 1966 |
34 | 125 | ΑΝΤΡΑΣ | ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:08:58 | 1962 |
από 51 - 60 ετών αγωνίσθηκαν 19 ατομα και τερμάτισαν και οι 19
α/α κατηγ | α/α γενικη | ΦΥΛΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΜΕΡ/GEN |
1 | 11 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 01:23:14 | 1960 |
2 | 30 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:32:16 | 1959 |
3 | 38 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:37:25 | 1957 |
4 | 51 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΟΥΜΠΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:39:00 | 1955 |
5 | 61 | ΑΝΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:45:11 | 1959 |
6 | 67 | ΑΝΤΡΑΣ | ΨΥΧΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:47:08 | 1957 |
7 | 70 | ΑΝΤΡΑΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:48:07 | 1957 |
8 | 74 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 01:49:09 | 1952 |
9 | 83 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:51:15 | 1957 |
10 | 85 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΕΝΤΕΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 01:51:42 | 1958 |
11 | 90 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΤΣΑΓΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 01:53:12 | 1958 |
12 | 91 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:53:33 | 1961 |
13 | 95 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:55:15 | 1952 |
14 | 111 | ΑΝΤΡΑΣ | ΦΙΛΩΝ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 01:59:33 | 1960 |
15 | 112 | ΑΝΤΡΑΣ | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:59:45 | 1958 |
16 | 118 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΕΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ. ΦΩΚΙΩΝ | 02:06:15 | 1958 |
17 | 119 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 02:06:32 | 1956 |
18 | 126 | ΑΝΤΡΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:10:44 | 1956 |
19 | 127 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:11:05 | 1952 |
από 60 ετών και άνω αγωνίσθηκαν 6 ατομα και τερμάτισαν και οι 6
α/α κατηγ | α/α γενικη | ΦΥΛΟ/// | /ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΗΜΕΡ/GEN |
1 | 64 | ΑΝΤΡΑΣ/////// | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:46:30 | 1945 |
2 | 77 | ΑΝΤΡΑΣ | ΛΩΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:49:09 | 1948 |
3 | 82 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 01:50:43 | 1945 |
4 | 97 | ΑΝΤΡΑΣ | ΜΠΕΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:55:48 | 1951 |
5 | 124 | ΑΝΤΡΑΣ | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 02:08:40 | 1931 |
6 | 134 | ΑΝΤΡΑΣ | ΚΙΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:18:59 | 1950 |
- Ο μεγαλύτερος αθλητής που συμμετείχε ο ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ από ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ και τερμάτισε τον αγώνα στην 123η θέση με χρόνο 02:08:40
- Ο μικρότερος αθλητης ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ από τον Σ.Δ.Υ Ψαχνών & Ν Αρτάκης που τερμάτισε στην 10η θέση με χρόνο 01:21:55
- Σύλλογοι που εκπροσωπήθηκαν με αθλητές τους:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Πλήθος |
ATHENS SPORT CLUB | 3 |
INTERSPORT RUNNING TEAM | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 58 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 |
ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 |
ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | 4 |
ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ ΟΡΩΠΟΣ | 2 |
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 3 |
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 |
ΠΗΛΙ | 1 |
ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 2 |
ΣΑΦΑΝΣ | 1 |
ΣΔΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
ΣΔΥ ΤΣΟΥΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1 |
ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ & ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 19 |
ΣΔΥΑ ΦΛΟΓΑ | 1 |
ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 17 |
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 1 |
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 3 |
- Όπως βλέπουμε ο σύλλογος μας είχε τις περισσότερες συμμετοχές ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ & Ν ΑΡΤΑΚΗΣ με 19 αθλητές και ακολουθούν ο ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ με 17 αθλητές και ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ με 9 συμμετοχές
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου